Finoriq research workspace
Famous Investor Portfolios & 13F Holdings
Browse recognizable investor portfolio pages for Warren Buffett, Michael Burry, Bill Ackman, Ray Dalio, Bridgewater, Berkshire Hathaway, and other tracked 13F filers.
Famous Investor Portfolio Pages
Curated links for common investor portfolio searches including Warren Buffett portfolio, Michael Burry holdings, Bill Ackman 13F, and Bridgewater holdings.
| Rank | Investor Portfolio | Popular Searches | Latest Filing |
|---|---|---|---|
| 1 | Abdiel Capital portfolioAbdiel Capital 13F holdings | Abdiel Capital portfolio, Abdiel Capital holdings, Abdiel Capital 13F, Abdiel Capital 13F holdings | 2026-05-15 |
| 2 | AKO Capital portfolioAKO Capital 13F holdings | AKO Capital portfolio, AKO Capital holdings, AKO Capital 13F, AKO Capital 13F holdings | 2026-05-15 |
| 3 | Alex Roepers portfolioAtlantic Investment Management 13F holdings | Alex Roepers portfolio, Alex Roepers holdings, Alex Roepers 13F, Atlantic Investment Management holdings, Atlantic Investment Management 13F holdings | 2026-05-15 |
| 4 | AltaRock Partners portfolioAltaRock Partners 13F holdings | AltaRock Partners portfolio, AltaRock Partners holdings, AltaRock Partners 13F, AltaRock Partners 13F holdings, AltaRock holdings | 2026-05-15 |
| 5 | Atreides Management portfolioAtreides Management 13F holdings | Atreides Management portfolio, Atreides Management holdings, Atreides Management 13F, Atreides Management 13F holdings, Atreides holdings | 2026-05-18 |
| 6 | Barrow Hanley portfolioBarrow Hanley Global Investors 13F holdings | Barrow Hanley portfolio, Barrow Hanley holdings, Barrow Hanley 13F, Barrow Hanley Global Investors holdings, Barrow Hanley Global Investors 13F holdings, Barrow Hanley 13F holdings | 2026-05-13 |
| 7 | Bill Ackman portfolioPershing Square 13F holdings | Bill Ackman portfolio, Bill Ackman holdings, Bill Ackman 13F, Pershing Square holdings, Pershing Square 13F holdings | 2026-05-15 |
| 8 | Bill Gates portfolioBill & Melinda Gates Foundation Trust 13F holdings | Bill Gates portfolio, Bill Gates holdings, Bill Gates 13F, Bill & Melinda Gates Foundation Trust holdings, Bill & Melinda Gates Foundation Trust 13F holdings, Gates Foundation 13F... | 2026-05-15 |
| 9 | Bill Miller portfolioMiller Value Partners 13F holdings | Bill Miller portfolio, Bill Miller holdings, Bill Miller 13F, Miller Value Partners holdings, Miller Value Partners 13F holdings | 2026-05-15 |
| 10 | Bill Nygren portfolioHarris Associates 13F holdings | Bill Nygren portfolio, Bill Nygren holdings, Bill Nygren 13F, Harris Associates holdings, Harris Associates 13F holdings, Oakmark 13F holdings | 2026-05-15 |
| 11 | Bill Smead portfolioSmead Capital Management 13F holdings | Bill Smead portfolio, Bill Smead holdings, Bill Smead 13F, Smead Capital Management holdings, Smead Capital Management 13F holdings, Smead Capital 13F holdings | 2026-05-14 |
| 12 | Brad Gerstner portfolioAltimeter Capital 13F holdings | Brad Gerstner portfolio, Brad Gerstner holdings, Brad Gerstner 13F, Altimeter Capital holdings, Altimeter Capital 13F holdings | 2026-05-15 |
| 13 | Brandes Investment Partners portfolioBrandes Investment Partners 13F holdings | Brandes Investment Partners portfolio, Brandes Investment Partners holdings, Brandes Investment Partners 13F, Brandes Investment Partners 13F holdings, Brandes holdings, Brandes 1... | 2026-05-15 |
| 14 | Bruce Berkowitz portfolioFairholme Capital Management 13F holdings | Bruce Berkowitz portfolio, Bruce Berkowitz holdings, Bruce Berkowitz 13F, Fairholme Capital Management holdings, Fairholme Capital Management 13F holdings, Fairholme 13F holdings | 2026-05-15 |
| 15 | Bryan Lawrence portfolioOakcliff Capital 13F holdings | Bryan Lawrence portfolio, Bryan Lawrence holdings, Bryan Lawrence 13F, Oakcliff Capital holdings, Oakcliff Capital 13F holdings | 2026-05-15 |
| 16 | Carl Icahn portfolioIcahn Enterprises 13F holdings | Carl Icahn portfolio, Carl Icahn holdings, Carl Icahn 13F, Icahn Enterprises holdings, Icahn Enterprises 13F holdings | 2026-05-15 |
| 17 | Chase Coleman portfolioTiger Global Management 13F holdings | Chase Coleman portfolio, Chase Coleman holdings, Chase Coleman 13F, Tiger Global Management holdings, Tiger Global Management 13F holdings, Tiger Global 13F holdings | 2026-05-15 |
| 18 | Chris Hohn portfolioTCI Fund Management 13F holdings | Chris Hohn portfolio, Chris Hohn holdings, Chris Hohn 13F, TCI Fund Management holdings, TCI Fund Management 13F holdings | 2026-05-15 |
| 19 | Christopher Bloomstran portfolioSemper Augustus Investments 13F holdings | Christopher Bloomstran portfolio, Christopher Bloomstran holdings, Christopher Bloomstran 13F, Semper Augustus Investments holdings, Semper Augustus Investments 13F holdings, Chri... | 2026-05-15 |
| 20 | Christopher Davis portfolioDavis Selected Advisers 13F holdings | Christopher Davis portfolio, Christopher Davis holdings, Christopher Davis 13F, Davis Selected Advisers holdings, Davis Selected Advisers 13F holdings, Chris Davis holdings | 2026-05-07 |
| 21 | Chuck Akre portfolioAkre Capital Management 13F holdings | Chuck Akre portfolio, Chuck Akre holdings, Chuck Akre 13F, Akre Capital Management holdings, Akre Capital Management 13F holdings, Akre Capital 13F holdings | 2026-05-14 |
| 22 | Clifford Sosin portfolioCAS Investment Partners 13F holdings | Clifford Sosin portfolio, Clifford Sosin holdings, Clifford Sosin 13F, CAS Investment Partners holdings, CAS Investment Partners 13F holdings, Cliff Sosin holdings | 2026-05-15 |
| 23 | Daniel Loeb portfolioThird Point 13F holdings | Daniel Loeb portfolio, Daniel Loeb holdings, Daniel Loeb 13F, Third Point holdings, Third Point 13F holdings, Dan Loeb holdings | 2026-05-15 |
| 24 | David Abrams portfolioAbrams Capital Management 13F holdings | David Abrams portfolio, David Abrams holdings, David Abrams 13F, Abrams Capital Management holdings, Abrams Capital Management 13F holdings, Abrams Capital 13F holdings | 2026-05-14 |
| 25 | David Einhorn portfolioGreenlight Capital 13F holdings | David Einhorn portfolio, David Einhorn holdings, David Einhorn 13F, Greenlight Capital holdings, Greenlight Capital 13F holdings | 2026-05-15 |
| 26 | David Katz portfolioMatrix Asset Advisors 13F holdings | David Katz portfolio, David Katz holdings, David Katz 13F, Matrix Asset Advisors holdings, Matrix Asset Advisors 13F holdings | 2026-07-15 |
| 27 | David Rolfe portfolioWedgewood Partners 13F holdings | David Rolfe portfolio, David Rolfe holdings, David Rolfe 13F, Wedgewood Partners holdings, Wedgewood Partners 13F holdings | 2026-05-15 |
| 28 | David Tepper portfolioAppaloosa 13F holdings | David Tepper portfolio, David Tepper holdings, David Tepper 13F, Appaloosa holdings, Appaloosa 13F holdings | 2026-05-15 |
| 29 | Dennis Hong portfolioShawSpring Partners 13F holdings | Dennis Hong portfolio, Dennis Hong holdings, Dennis Hong 13F, ShawSpring Partners holdings, ShawSpring Partners 13F holdings | 2026-05-14 |
| 30 | Dodge & Cox portfolioDodge & Cox 13F holdings | Dodge & Cox portfolio, Dodge & Cox holdings, Dodge & Cox 13F, Dodge & Cox 13F holdings | 2026-05-14 |
| 31 | Donald Smith portfolioDonald Smith & Co. 13F holdings | Donald Smith portfolio, Donald Smith holdings, Donald Smith 13F, Donald Smith & Co. holdings, Donald Smith & Co. 13F holdings, Donald Smith & Co 13F holdings | 2026-05-14 |
| 32 | Duan Yongping portfolioH&H International Investment 13F holdings | Duan Yongping portfolio, Duan Yongping holdings, Duan Yongping 13F, H&H International Investment holdings, H&H International Investment 13F holdings | 2026-05-19 |
| 33 | First Eagle Investment Management portfolioFirst Eagle Investment Management 13F holdings | First Eagle Investment Management portfolio, First Eagle Investment Management holdings, First Eagle Investment Management 13F, First Eagle Investment Management 13F holdings, Fir... | 2026-05-14 |
| 34 | First Pacific Advisors portfolioFirst Pacific Advisors 13F holdings | First Pacific Advisors portfolio, First Pacific Advisors holdings, First Pacific Advisors 13F, First Pacific Advisors 13F holdings, FPA holdings | 2026-05-14 |
| 35 | Francis Chou portfolioChou Associates Management 13F holdings | Francis Chou portfolio, Francis Chou holdings, Francis Chou 13F, Chou Associates Management holdings, Chou Associates Management 13F holdings, Chou Associates 13F holdings | 2026-05-14 |
| 36 | Francois Rochon portfolioGiverny Capital 13F holdings | Francois Rochon portfolio, Francois Rochon holdings, Francois Rochon 13F, Giverny Capital holdings, Giverny Capital 13F holdings | 2026-05-15 |
| 37 | George Soros portfolioSoros Fund Management 13F holdings | George Soros portfolio, George Soros holdings, George Soros 13F, Soros Fund Management holdings, Soros Fund Management 13F holdings, Soros Fund Management 13F | 2026-05-15 |
| 38 | Glenn Greenberg portfolioBrave Warrior Advisors 13F holdings | Glenn Greenberg portfolio, Glenn Greenberg holdings, Glenn Greenberg 13F, Brave Warrior Advisors holdings, Brave Warrior Advisors 13F holdings, Brave Warrior 13F holdings | 2026-05-15 |
| 39 | Glenn Welling portfolioEngaged Capital 13F holdings | Glenn Welling portfolio, Glenn Welling holdings, Glenn Welling 13F, Engaged Capital holdings, Engaged Capital 13F holdings | 2026-05-15 |
| 40 | Greenhaven Associates portfolioGreenhaven Associates 13F holdings | Greenhaven Associates portfolio, Greenhaven Associates holdings, Greenhaven Associates 13F, Greenhaven Associates 13F holdings, Greenhaven holdings, Greenhaven 13F holdings | 2026-04-06 |
| 41 | Greg Alexander portfolioConifer Management 13F holdings | Greg Alexander portfolio, Greg Alexander holdings, Greg Alexander 13F, Conifer Management holdings, Conifer Management 13F holdings | 2026-05-15 |
| 42 | Guy Spier portfolioAquamarine Capital 13F holdings | Guy Spier portfolio, Guy Spier holdings, Guy Spier 13F, Aquamarine Capital holdings, Aquamarine Capital 13F holdings | 2026-07-10 |
| 43 | Harry Burn portfolioSound Shore Management 13F holdings | Harry Burn portfolio, Harry Burn holdings, Harry Burn 13F, Sound Shore Management holdings, Sound Shore Management 13F holdings, Sound Shore 13F holdings | 2026-05-07 |
| 44 | Henry Ellenbogen portfolioDurable Capital Partners 13F holdings | Henry Ellenbogen portfolio, Henry Ellenbogen holdings, Henry Ellenbogen 13F, Durable Capital Partners holdings, Durable Capital Partners 13F holdings, Durable Capital 13F holdings | 2026-05-15 |
| 45 | Hillman Capital Management portfolioHillman Capital Management 13F holdings | Hillman Capital Management portfolio, Hillman Capital Management holdings, Hillman Capital Management 13F, Hillman Capital Management 13F holdings, Hillman Capital portfolio, Hill... | 2026-05-15 |
| 46 | Hotchkis & Wiley portfolioHotchkis & Wiley 13F holdings | Hotchkis & Wiley portfolio, Hotchkis & Wiley holdings, Hotchkis & Wiley 13F, Hotchkis & Wiley 13F holdings | 2026-05-15 |
| 47 | Howard Marks portfolioOaktree Capital Management 13F holdings | Howard Marks portfolio, Howard Marks holdings, Howard Marks 13F, Oaktree Capital Management holdings, Oaktree Capital Management 13F holdings, Oaktree Capital 13F | 2026-05-20 |
| 48 | Jeffrey Smith portfolioStarboard Value 13F holdings | Jeffrey Smith portfolio, Jeffrey Smith holdings, Jeffrey Smith 13F, Starboard Value holdings, Starboard Value 13F holdings, Jeff Smith holdings | 2026-05-15 |
| 49 | Jensen Investment Management portfolioJensen Investment Management 13F holdings | Jensen Investment Management portfolio, Jensen Investment Management holdings, Jensen Investment Management 13F, Jensen Investment Management 13F holdings, Jensen holdings, Jensen... | 2026-05-05 |
| 50 | Joel Greenblatt portfolioGotham Asset Management 13F holdings | Joel Greenblatt portfolio, Joel Greenblatt holdings, Joel Greenblatt 13F, Gotham Asset Management holdings, Gotham Asset Management 13F holdings, Gotham Asset Management 13F | 2026-05-15 |
| 51 | John Armitage portfolioEgerton Capital 13F holdings | John Armitage portfolio, John Armitage holdings, John Armitage 13F, Egerton Capital holdings, Egerton Capital 13F holdings | 2026-05-13 |
| 52 | John Paulson portfolioPaulson & Co. 13F holdings | John Paulson portfolio, John Paulson holdings, John Paulson 13F, Paulson & Co. holdings, Paulson & Co. 13F holdings, Paulson & Co 13F holdings | 2026-05-15 |
| 53 | John Rogers portfolioAriel Investments 13F holdings | John Rogers portfolio, John Rogers holdings, John Rogers 13F, Ariel Investments holdings, Ariel Investments 13F holdings | 2026-05-14 |
| 54 | Josh Tarasoff portfolioGreenlea Lane Capital 13F holdings | Josh Tarasoff portfolio, Josh Tarasoff holdings, Josh Tarasoff 13F, Greenlea Lane Capital holdings, Greenlea Lane Capital 13F holdings | 2026-05-11 |
| 55 | Kahn Brothers Group portfolioKahn Brothers Group 13F holdings | Kahn Brothers Group portfolio, Kahn Brothers Group holdings, Kahn Brothers Group 13F, Kahn Brothers Group 13F holdings, Kahn Brothers portfolio, Kahn Brothers holdings, Kahn Broth... | 2026-05-08 |
| 56 | Ken Fisher portfolioFisher Asset Management 13F holdings | Ken Fisher portfolio, Ken Fisher holdings, Ken Fisher 13F, Fisher Asset Management holdings, Fisher Asset Management 13F holdings, Fisher Asset Management 13F | 2026-05-05 |
| 57 | Larry Robbins portfolioGlenview Capital Management 13F holdings | Larry Robbins portfolio, Larry Robbins holdings, Larry Robbins 13F, Glenview Capital Management holdings, Glenview Capital Management 13F holdings, Glenview Capital 13F holdings | 2026-05-15 |
| 58 | Lee Ainslie portfolioMaverick Capital 13F holdings | Lee Ainslie portfolio, Lee Ainslie holdings, Lee Ainslie 13F, Maverick Capital holdings, Maverick Capital 13F holdings | 2026-05-15 |
| 59 | Leon Cooperman portfolioOmega Advisors 13F holdings | Leon Cooperman portfolio, Leon Cooperman holdings, Leon Cooperman 13F, Omega Advisors holdings, Omega Advisors 13F holdings | 2026-05-15 |
| 60 | Li Lu portfolioHimalaya Capital 13F holdings | Li Lu portfolio, Li Lu holdings, Li Lu 13F, Himalaya Capital holdings, Himalaya Capital 13F holdings | 2026-05-15 |
| 61 | Lindsell Train portfolioLindsell Train 13F holdings | Lindsell Train portfolio, Lindsell Train holdings, Lindsell Train 13F, Lindsell Train 13F holdings | 2026-07-15 |
| 62 | Mairs & Power Funds portfolioMairs & Power Funds 13F holdings | Mairs & Power Funds portfolio, Mairs & Power Funds holdings, Mairs & Power Funds 13F, Mairs & Power Funds 13F holdings, Mairs & Power portfolio, Mairs & Power holdings, Mairs & Po... | 2026-05-14 |
| 63 | Mason Hawkins portfolioSoutheastern Asset Management 13F holdings | Mason Hawkins portfolio, Mason Hawkins holdings, Mason Hawkins 13F, Southeastern Asset Management holdings, Southeastern Asset Management 13F holdings | 2026-05-15 |
| 64 | Michael Burry portfolioScion Asset Management 13F holdings | Michael Burry portfolio, Michael Burry holdings, Michael Burry 13F, Scion Asset Management holdings, Scion Asset Management 13F holdings, Scion Asset Management 13F | 2025-11-03 |
| 65 | Mohnish Pabrai portfolioPabrai Investment Funds 13F holdings | Mohnish Pabrai portfolio, Mohnish Pabrai holdings, Mohnish Pabrai 13F, Pabrai Investment Funds holdings, Pabrai Investment Funds 13F holdings | 2026-05-14 |
| 66 | Nelson Peltz portfolioTrian Fund Management 13F holdings | Nelson Peltz portfolio, Nelson Peltz holdings, Nelson Peltz 13F, Trian Fund Management holdings, Trian Fund Management 13F holdings | 2026-05-15 |
| 67 | Norbert Lou portfolioPunch Card Management 13F holdings | Norbert Lou portfolio, Norbert Lou holdings, Norbert Lou 13F, Punch Card Management holdings, Punch Card Management 13F holdings | 2026-05-15 |
| 68 | Pat Dorsey portfolioDorsey Asset Management 13F holdings | Pat Dorsey portfolio, Pat Dorsey holdings, Pat Dorsey 13F, Dorsey Asset Management holdings, Dorsey Asset Management 13F holdings | 2026-05-15 |
| 69 | Philippe Laffont portfolioCoatue Management 13F holdings | Philippe Laffont portfolio, Philippe Laffont holdings, Philippe Laffont 13F, Coatue Management holdings, Coatue Management 13F holdings, Coatue 13F holdings | 2026-05-15 |
| 70 | Polen Capital Management portfolioPolen Capital Management 13F holdings | Polen Capital Management portfolio, Polen Capital Management holdings, Polen Capital Management 13F, Polen Capital Management 13F holdings, Polen Capital portfolio, Polen Capital... | 2026-05-14 |
| 71 | Prem Watsa portfolioFairfax Financial Holdings 13F holdings | Prem Watsa portfolio, Prem Watsa holdings, Prem Watsa 13F, Fairfax Financial Holdings holdings, Fairfax Financial Holdings 13F holdings, Fairfax Financial 13F holdings | 2026-05-15 |
| 72 | Ray Dalio portfolioBridgewater Associates 13F holdings | Ray Dalio portfolio, Ray Dalio holdings, Ray Dalio 13F, Bridgewater Associates holdings, Bridgewater Associates 13F holdings, Bridgewater 13F holdings | 2026-05-15 |
| 73 | Richard Pzena portfolioPzena Investment Management 13F holdings | Richard Pzena portfolio, Richard Pzena holdings, Richard Pzena 13F, Pzena Investment Management holdings, Pzena Investment Management 13F holdings | 2026-04-24 |
| 74 | Rima Senvest portfolioSenvest Management 13F holdings | Rima Senvest portfolio, Rima Senvest holdings, Rima Senvest 13F, Senvest Management holdings, Senvest Management 13F holdings, Senvest holdings | 2026-05-14 |
| 75 | Robert Karr portfolioJoho Capital 13F holdings | Robert Karr portfolio, Robert Karr holdings, Robert Karr 13F, Joho Capital holdings, Joho Capital 13F holdings | 2026-05-15 |
| 76 | Robert Olstein portfolioOlstein Capital Management 13F holdings | Robert Olstein portfolio, Robert Olstein holdings, Robert Olstein 13F, Olstein Capital Management holdings, Olstein Capital Management 13F holdings, Olstein Capital 13F holdings | 2026-07-07 |
| 77 | Robert Vinall portfolioRV Capital 13F holdings | Robert Vinall portfolio, Robert Vinall holdings, Robert Vinall 13F, RV Capital holdings, RV Capital 13F holdings | 2026-05-11 |
| 78 | Ron Baron portfolioBaron Capital 13F holdings | Ron Baron portfolio, Ron Baron holdings, Ron Baron 13F, Baron Capital holdings, Baron Capital 13F holdings, Baron Capital 13F | 2026-05-15 |
| 79 | Ruane Cunniff portfolioRuane Cunniff 13F holdings | Ruane Cunniff portfolio, Ruane Cunniff holdings, Ruane Cunniff 13F, Ruane Cunniff 13F holdings, Sequoia Fund 13F holdings | 2026-05-15 |
| 80 | Samantha McLemore portfolioPatient Capital Management 13F holdings | Samantha McLemore portfolio, Samantha McLemore holdings, Samantha McLemore 13F, Patient Capital Management holdings, Patient Capital Management 13F holdings, Patient Capital 13F h... | 2026-05-14 |
| 81 | Sands Capital portfolioSands Capital 13F holdings | Sands Capital portfolio, Sands Capital holdings, Sands Capital 13F, Sands Capital 13F holdings | 2026-05-08 |
| 82 | Sarah Ketterer portfolioCauseway Capital Management 13F holdings | Sarah Ketterer portfolio, Sarah Ketterer holdings, Sarah Ketterer 13F, Causeway Capital Management holdings, Causeway Capital Management 13F holdings, Causeway Capital 13F holdings | 2026-05-14 |
| 83 | Seth Klarman portfolioBaupost Group 13F holdings | Seth Klarman portfolio, Seth Klarman holdings, Seth Klarman 13F, Baupost Group holdings, Baupost Group 13F holdings, Baupost 13F holdings | 2026-05-14 |
| 84 | Stanley Druckenmiller portfolioDuquesne Family Office 13F holdings | Stanley Druckenmiller portfolio, Stanley Druckenmiller holdings, Stanley Druckenmiller 13F, Duquesne Family Office holdings, Duquesne Family Office 13F holdings, Stan Druckenmille... | 2026-05-15 |
| 85 | Stephen Mandel portfolioLone Pine Capital 13F holdings | Stephen Mandel portfolio, Stephen Mandel holdings, Stephen Mandel 13F, Lone Pine Capital holdings, Lone Pine Capital 13F holdings, Steve Mandel holdings | 2026-05-15 |
| 86 | Terry Smith portfolioFundsmith 13F holdings | Terry Smith portfolio, Terry Smith holdings, Terry Smith 13F, Fundsmith holdings, Fundsmith 13F holdings | 2026-05-15 |
| 87 | Third Avenue Management portfolioThird Avenue Management 13F holdings | Third Avenue Management portfolio, Third Avenue Management holdings, Third Avenue Management 13F, Third Avenue Management 13F holdings, Third Avenue portfolio, Third Avenue holdin... | 2026-05-13 |
| 88 | Thomas Gayner portfolioMarkel Group 13F holdings | Thomas Gayner portfolio, Thomas Gayner holdings, Thomas Gayner 13F, Markel Group holdings, Markel Group 13F holdings, Tom Gayner holdings, Markel 13F holdings | 2026-05-01 |
| 89 | Thomas Russo portfolioGardner Russo & Quinn 13F holdings | Thomas Russo portfolio, Thomas Russo holdings, Thomas Russo 13F, Gardner Russo & Quinn holdings, Gardner Russo & Quinn 13F holdings, Tom Russo holdings | 2026-05-13 |
| 90 | Torray Funds portfolioTorray Funds 13F holdings | Torray Funds portfolio, Torray Funds holdings, Torray Funds 13F, Torray Funds 13F holdings, Torray holdings | 2026-05-01 |
| 91 | Triple Frond Partners portfolioTriple Frond Partners 13F holdings | Triple Frond Partners portfolio, Triple Frond Partners holdings, Triple Frond Partners 13F, Triple Frond Partners 13F holdings, Triple Frond portfolio, Triple Frond holdings, Trip... | 2026-05-15 |
| 92 | Tweedy Browne portfolioTweedy Browne 13F holdings | Tweedy Browne portfolio, Tweedy Browne holdings, Tweedy Browne 13F, Tweedy Browne 13F holdings | 2026-05-06 |
| 93 | Valley Forge Capital Management portfolioValley Forge Capital Management 13F holdings | Valley Forge Capital Management portfolio, Valley Forge Capital Management holdings, Valley Forge Capital Management 13F, Valley Forge Capital Management 13F holdings, Valley Forg... | 2026-05-15 |
| 94 | ValueAct Capital portfolioValueAct Capital 13F holdings | ValueAct Capital portfolio, ValueAct Capital holdings, ValueAct Capital 13F, ValueAct Capital 13F holdings, ValueAct holdings, ValueAct 13F holdings | 2026-05-15 |
| 95 | Viking Global Investors portfolioViking Global Investors 13F holdings | Viking Global Investors portfolio, Viking Global Investors holdings, Viking Global Investors 13F, Viking Global Investors 13F holdings, Viking Global portfolio, Viking Global hold... | 2026-05-15 |
| 96 | Vulcan Value Partners portfolioVulcan Value Partners 13F holdings | Vulcan Value Partners portfolio, Vulcan Value Partners holdings, Vulcan Value Partners 13F, Vulcan Value Partners 13F holdings, Vulcan Value portfolio, Vulcan Value holdings, Vulc... | 2026-05-11 |
| 97 | Wallace Weitz portfolioWeitz Investment Management 13F holdings | Wallace Weitz portfolio, Wallace Weitz holdings, Wallace Weitz 13F, Weitz Investment Management holdings, Weitz Investment Management 13F holdings, Wally Weitz holdings | 2026-05-14 |
| 98 | Warren Buffett portfolioBerkshire Hathaway 13F holdings | Warren Buffett portfolio, Warren Buffett holdings, Warren Buffett 13F, Berkshire Hathaway holdings, Berkshire Hathaway 13F holdings | 2026-05-15 |
| 99 | Whale Rock Capital portfolioWhale Rock Capital 13F holdings | Whale Rock Capital portfolio, Whale Rock Capital holdings, Whale Rock Capital 13F, Whale Rock Capital 13F holdings, Whale Rock portfolio, Whale Rock holdings, Whale Rock 13F holdi... | 2026-05-15 |
| 100 | William Von Mueffling portfolioCantillon Capital Management 13F holdings | William Von Mueffling portfolio, William Von Mueffling holdings, William Von Mueffling 13F, Cantillon Capital Management holdings, Cantillon Capital Management 13F holdings, Canti... | 2026-05-07 |
| 101 | Yacktman Asset Management portfolioYacktman Asset Management 13F holdings | Yacktman Asset Management portfolio, Yacktman Asset Management holdings, Yacktman Asset Management 13F, Yacktman Asset Management 13F holdings, Yacktman portfolio, Yacktman holdin... | 2026-05-01 |
Live data loads in the app
This static page shell gives search engines reliable page context. Current tables, filings, charts, and market data continue to load from Finoriq APIs after the application starts.