Finoriq insights
Brad Gerstner Portfolio: Altimeter Capital 13F Holdings
Review Altimeter Capital's latest 13F holdings, top disclosed positions, portfolio value, and recent changes associated with Brad Gerstner.
Brad Gerstner portfolio Top Holdings
Brad Gerstner portfolio and Altimeter Capital 13F holdings indexed by Finoriq. Latest filing 2026-08-14.
| Rank | Holding | Value | Latest Filing |
|---|---|---|---|
| 1 | NVDANVIDIA CORP | $1.9B | 2026-08-14 |
| 2 | CBRSCerebras Systems Inc. | $1.6B | 2026-08-14 |
| 3 | METAMeta Platforms, Inc. | $763.3M | 2026-08-14 |
| 4 | TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | $682.6M | 2026-08-14 |
| 5 | CRWVCoreWeave, Inc. | $604.6M | 2026-08-14 |
| 6 | ARMARM HOLDINGS PLC /UK | $582.2M | 2026-08-14 |
| 7 | AMZNAMAZON COM INC | $578.1M | 2026-08-14 |
| 8 | UBERUber Technologies, Inc | $532M | 2026-08-14 |
| 9 | MSFTMICROSOFT CORP | $473M | 2026-08-14 |
| 10 | QCOMQUALCOMM INC/DE | $347.9M | 2026-08-14 |
| 11 | SPCXSPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP | $303.5M | 2026-08-14 |
| 12 | MUMICRON TECHNOLOGY INC | $241.8M | 2026-08-14 |
| 13 | AMATAPPLIED MATERIALS INC /DE | $189.4M | 2026-08-14 |
| 14 | KLACKLA CORP | $174.5M | 2026-08-14 |
| 15 | LRCXLAM RESEARCH CORP | $170.8M | 2026-08-14 |
| 16 | HOODRobinhood Markets, Inc. | $90.2M | 2026-08-14 |
| 17 | GOOGLAlphabet Inc. | $62.6M | 2026-08-14 |
| 18 | SNPSSYNOPSYS INC | $62.6M | 2026-08-14 |
Live data loads in the app
This static page shell gives search engines reliable page context. Current tables, filings, charts, and market data continue to load from Finoriq APIs after the application starts.