Finoriq research workspace
Bill Smead 13F Holdings & Portfolio Activity
Review Bill Smead's current 13F holdings, portfolio weights, historical transactions, and position-level price context.
Bill Smead Top Current Holdings
Bill Smead's largest current 13F holdings indexed by Finoriq. Latest period 2026-03-31. Latest filing 2026-05-14. Reported value $4.6B.
| Rank | Holding | Value | Portfolio | Latest Filing |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CVECENOVUS ENERGY INCCOM | 15135U109 | $394.5M | 8.6% | 2026-05-14 |
| 2 | APAAPA CORPORATIONCOM | 03743Q108 | $351M | 7.6% | 2026-05-14 |
| 3 | MRKMERCK & CO INCCOM | 58933Y105 | $297.3M | 6.5% | 2026-05-14 |
| 4 | SPGSIMON PPTY GROUP INC NEWCOM | 828806109 | $291M | 6.3% | 2026-05-14 |
| 5 | AMGNAMGEN INCCOM | 031162100 | $245.6M | 5.3% | 2026-05-14 |
| 6 | MACMACERICH COCOM | 554382101 | $229.7M | 5.0% | 2026-05-14 |
| 7 | COPCONOCOPHILLIPSCOM | 20825C104 | $220.6M | 4.8% | 2026-05-14 |
| 8 | FANGDIAMONDBACK ENERGY INCCOM | 25278X109 | $211.5M | 4.6% | 2026-05-14 |
| 9 | DHID R HORTON INCCOM | 23331A109 | $205.5M | 4.5% | 2026-05-14 |
| 10 | OXYOCCIDENTAL PETE CORPCOM | 674599105 | $201.2M | 4.4% | 2026-05-14 |
| 11 | AXPAMERICAN EXPRESS COCOM | 025816109 | $182.3M | 4.0% | 2026-05-14 |
| 12 | TGTTARGET CORPCOM | 87612E106 | $180.9M | 3.9% | 2026-05-14 |
| 13 | EBAYEBAY INC.COM | 278642103 | $161.2M | 3.5% | 2026-05-14 |
| 14 | NVRNVR INCCOM | 62944T105 | $141.9M | 3.1% | 2026-05-14 |
| 15 | LENLENNAR CORPCL A | 526057104 | $137.7M | 3.0% | 2026-05-14 |
| 16 | BACBANK AMERICA CORPCOM | 060505104 | $134.5M | 2.9% | 2026-05-14 |
| 17 | FITBFIFTH THIRD BANCORPCOM | 316773100 | $131.5M | 2.9% | 2026-05-14 |
| 18 | JPMJPMORGAN CHASE & COCOM | 46625H100 | $122.4M | 2.7% | 2026-05-14 |
| 19 | HDHOME DEPOT INCCOM | 437076102 | $101.1M | 2.2% | 2026-05-14 |
| 20 | WALWESTERN ALLIANCE BANCORPCOM | 957638109 | $96M | 2.1% | 2026-05-14 |
Live data loads in the app
This static page shell gives search engines reliable page context. Current tables, filings, charts, and market data continue to load from Finoriq APIs after the application starts.