Finoriq

Finoriq research workspace

David Katz 13F Holdings & Portfolio Activity

Review David Katz's current 13F holdings, portfolio weights, historical transactions, and position-level price context.

David Katz Top Current Holdings

David Katz's largest current 13F holdings indexed by Finoriq. Latest period 2026-03-31. Latest filing 2026-04-22. Reported value $1.1B.

RankHoldingValuePortfolioLatest Filing
1MSFTMICROSOFT CORPCOM | 594918104$63.4M5.8%2026-04-22
2MAVFEA SERIES TRUSTMATRIX ADVISORS | 02072Q812$48.3M4.4%2026-04-22
3GOOGALPHABET INCCAP STK CL C | 02079K107$41.3M3.8%2026-04-22
4PNCPNC FINL SVCS GROUP INCCOM | 693475105$39.8M3.7%2026-04-22
5JPMJPMORGAN CHASE & COCOM | 46625H100$39.6M3.6%2026-04-22
6MSMORGAN STANLEYCOM NEW | 617446448$39.2M3.6%2026-04-22
7AAPLAPPLE INCCOM | 037833100$38.9M3.6%2026-04-22
8PEPPEPSICO INCCOM | 713448108$37.5M3.4%2026-04-22
9QCOMQUALCOMM INCCOM | 747525103$37M3.4%2026-04-22
10USBUS BANCORPCOM NEW | 902973304$36.9M3.4%2026-04-22
11AMGNAMGEN INCCOM | 031162100$35.1M3.2%2026-04-22
12MDTMEDTRONIC PLCSHS | G5960L103$32.6M3.0%2026-04-22
13BKBANK NEW YORK MELLON CORPCOM | 064058100$29M2.7%2026-04-22
14AMZNAMAZON COM INCCOM | 023135106$28.2M2.6%2026-04-22
15TXNTEXAS INSTRS INCCOM | 882508104$26.8M2.5%2026-04-22
16CMCSACOMCAST CORP NEWCL A | 20030N101$26M2.4%2026-04-22
17NEENEXTERA ENERGY INCCOM | 65339F101$24.6M2.3%2026-04-22
18TSNTYSON FOODS INCCL A | 902494103$24M2.2%2026-04-22
19GNRCGENERAC HLDGS INCCOM | 368736104$22M2.0%2026-04-22
20GSGOLDMAN SACHS GROUP INCCOM | 38141G104$21.5M2.0%2026-04-22

Live data loads in the app

This static page shell gives search engines reliable page context. Current tables, filings, charts, and market data continue to load from Finoriq APIs after the application starts.