Finoriq

Finoriq research workspace

Harry Burn 13F Holdings & Portfolio Activity

Review Harry Burn's current 13F holdings, portfolio weights, historical transactions, and position-level price context.

Harry Burn Top Current Holdings

Harry Burn's largest current 13F holdings indexed by Finoriq. Latest period 2026-03-31. Latest filing 2026-05-07. Reported value $3B.

RankHoldingValuePortfolioLatest Filing
1TEVATeva Pharmaceutical Industries Ltd. - ADRCOMMON | 881624209$117M3.9%2026-05-07
2REGNRegeneron Pharmaceuticals, Inc.COMMON | 75886F107$116.6M3.9%2026-05-07
3MRVLMarvell Technology, Inc.COMMON | 573874104$113.8M3.8%2026-05-07
4BACBank of America CorporationCOMMON | 060505104$100.7M3.4%2026-05-07
5BRK/BBerkshire Hathaway Inc. - Class BCOMMON | 084670702$95.6M3.2%2026-05-07
6ZBHZimmer Biomet Holdings Inc.COMMON | 98956P102$95.1M3.2%2026-05-07
7DISThe Walt Disney CompanyCOMMON | 254687106$93.5M3.1%2026-05-07
8CCitigroup Inc.COMMON | 172967424$87.7M2.9%2026-05-07
9GEHCGE HealthCare Technologies Inc.COMMON | 36266G107$84.9M2.8%2026-05-07
10CSXCSX CorporationCOMMON | 126408103$82.2M2.8%2026-05-07
11NXPINXP Semiconductors NVCOMMON | N6596X109$80.8M2.7%2026-05-07
12PFEPfizer IncCOMMON | 717081103$80.6M2.7%2026-05-07
13PEGPublic Service Enterprise Group IncorporatedCOMMON | 744573106$79.7M2.7%2026-05-07
14AMZNAmazon.com, Inc.COMMON | 023135106$78.9M2.6%2026-05-07
15EQTEQT CorporationCOMMON | 26884L109$78.6M2.6%2026-05-07
16BPBP PLC Sponsored ADRCOMMON | 055622104$78.6M2.6%2026-05-07
17GMGeneral Motors CompanyCOMMON | 37045V100$77.3M2.6%2026-05-07
18QXOQXO, Inc.COMMON | 82846H405$76.3M2.6%2026-05-07
19LUVSouthwest Airlines Co.COMMON | 844741108$75.2M2.5%2026-05-07
20CTRACoterra Energy Inc.COMMON | 127097103$74.8M2.5%2026-05-07

Live data loads in the app

This static page shell gives search engines reliable page context. Current tables, filings, charts, and market data continue to load from Finoriq APIs after the application starts.