Finoriq research workspace
Daniel Loeb Portfolio: Third Point 13F Holdings
Review Third Point's latest 13F holdings, top disclosed positions, portfolio value, and recent changes associated with Daniel Loeb.
Daniel Loeb portfolio Top Holdings
Daniel Loeb portfolio and Third Point 13F holdings indexed by Finoriq. Latest filing 2026-05-15.
| Rank | Holding | Value | Latest Filing |
|---|---|---|---|
| 1 | AMZNAMAZON COM INC | $404M | 2026-05-15 |
| 2 | TDSTELEPHONE & DATA SYSTEMS INC /DE/ | $277.9M | 2026-05-15 |
| 3 | SGISOMNIGROUP INTERNATIONAL INC. | $167.9M | 2026-05-15 |
| 4 | CRSCARPENTER TECHNOLOGY CORP | $122.2M | 2026-05-15 |
| 5 | MTZMASTEC INC | $103M | 2026-05-15 |
| 6 | DHRDANAHER CORP /DE/ | $99.5M | 2026-05-15 |
| 7 | TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | $92.9M | 2026-05-15 |
| 8 | APGAPi Group Corp | $82.3M | 2026-05-15 |
| 9 | LYVLive Nation Entertainment, Inc. | $70.9M | 2026-05-15 |
| 10 | METAMeta Platforms, Inc. | $51.5M | 2026-05-15 |
| 11 | GOOGLAlphabet Inc. | $50.3M | 2026-05-15 |
| 12 | HUTHut 8 Corp. | $40.8M | 2026-05-15 |
| 13 | NVDANVIDIA CORP | $33.1M | 2026-05-15 |
| 14 | TDGTransDigm Group INC | $29M | 2026-05-15 |
| 15 | NSCNORFOLK SOUTHERN CORP | $28.7M | 2026-05-15 |
| 16 | COFCAPITAL ONE FINANCIAL CORP | $25.5M | 2026-05-15 |
| 17 | UNPUNION PACIFIC CORP | $24.3M | 2026-05-15 |
| 18 | SRTAStrata Critical Medical, Inc. | $20.9M | 2026-05-15 |
| 19 | KLACKLA CORP | $16.2M | 2026-05-15 |
| 20 | LRCXLAM RESEARCH CORP | $16M | 2026-05-15 |
Live data loads in the app
This static page shell gives search engines reliable page context. Current tables, filings, charts, and market data continue to load from Finoriq APIs after the application starts.