Finoriq

Finoriq research workspace

Stephen Mandel 13F Holdings & Portfolio Activity

Review Stephen Mandel's current 13F holdings, portfolio weights, historical transactions, and position-level price context.

Stephen Mandel Top Current Holdings

Stephen Mandel's largest current 13F holdings indexed by Finoriq. Latest period 2026-03-31. Latest filing 2026-05-15. Reported value $12.5B.

RankHoldingValuePortfolioLatest Filing
1VSTVISTRA CORPCOM | 92840M102$930.2M7.4%2026-05-15
2ASMLASML HLDG NVN Y REGISTRY SHS | N07059210$865.3M6.9%2026-05-15
3CRSCARPENTER TECHNOLOGY CORPCOM | 144285103$716.5M5.7%2026-05-15
4LPLALPL FINL HLDGS INCCOM | 50212V100$616.7M4.9%2026-05-15
5APPAPPLOVIN CORPCOM CL A | 03831W108$583M4.6%2026-05-15
6TLNTALEN ENERGY CORPCOM | 87422Q109$580.3M4.6%2026-05-15
7TERTERADYNE INCCOM | 880770102$555.2M4.4%2026-05-15
8CVNACARVANA COCL A | 146869102$551.6M4.4%2026-05-15
9NUNU HLDGS LTDORD SHS CL A | G6683N103$546.2M4.4%2026-05-15
10MDLNMEDLINE INCCOM CL A | 58507V107$524.6M4.2%2026-05-15
11GLWCORNING INCCOM | 219350105$505.6M4.0%2026-05-15
12CLHCLEAN HARBORS INCCOM | 184496107$503.2M4.0%2026-05-15
13MTZMASTEC INCCOM | 576323109$492.6M3.9%2026-05-15
14TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACSPONSORED ADS | 874039100$469.6M3.7%2026-05-15
15BNBROOKFIELD CORPCL A LTD VT SH | 11271J107$453.6M3.6%2026-05-15
16THCTENET HEALTHCARE CORPCOM NEW | 88033G407$426.2M3.4%2026-05-15
17COFCAPITAL ONE FINL CORPCOM | 14040H105$413.6M3.3%2026-05-15
18ENTGENTEGRIS INCCOM | 29362U104$365.2M2.9%2026-05-15
19USFDUS FOODS HLDG CORPCOM | 912008109$350M2.8%2026-05-15
20PFGCPERFORMANCE FOOD GROUP COCOM | 71377A103$340.8M2.7%2026-05-15

Live data loads in the app

This static page shell gives search engines reliable page context. Current tables, filings, charts, and market data continue to load from Finoriq APIs after the application starts.