Finoriq

Finoriq research workspace

Ken Fisher 13F Holdings & Portfolio Activity

Review Ken Fisher's current 13F holdings, portfolio weights, historical transactions, and position-level price context.

Ken Fisher Top Current Holdings

Ken Fisher's largest current 13F holdings indexed by Finoriq. Latest period 2026-03-31. Latest filing 2026-05-05. Reported value $294.9B.

RankHoldingValuePortfolioLatest Filing
1NVDANVIDIA CORP COMCOM | 67066G104$15.4B5.2%2026-05-05
2AAPLAPPLE INCCOM | 037833100$14.3B4.9%2026-05-05
3IEFISHARES TR 7 10YR TR BD ETFCOM | 464287440$14B4.8%2026-05-05
4GOOGLALPHABET INC CLASS ACOM | 02079K305$11.2B3.8%2026-05-05
5MSFTMICROSOFT CORPCOM | 594918104$9.6B3.3%2026-05-05
6VANGUARD FDS INT TERM CORPVANGUARD FDS INT TERM CORPCOM | 92206C870$7.4B2.5%2026-05-05
7AMZNAMAZON COM INC COMCOM | 023135106$7.1B2.4%2026-05-05
8CATCATERPILLAR INCCOM | 149123101$6.9B2.3%2026-05-05
9TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUF ADRCOM | 874039100$6.3B2.1%2026-05-05
10ASMLASML HLDG NV NYSCOM | N07059210$6.1B2.1%2026-05-05
11GSGOLDMAN SACHS GROUP INCCOM | 38141G104$5.8B2.0%2026-05-05
12XOMEXXON MOBIL CORPCOM | 30231G102$5.5B1.9%2026-05-05
13WMTWALMART INCCOM | 931142103$5.1B1.7%2026-05-05
14JPMJPMORGAN CHASE COCOM | 46625H100$5B1.7%2026-05-05
15AVGOBROADCOM INC COMCOM | 11135F101$4.5B1.5%2026-05-05
16CVXCHEVRON CORPORATIONCOM | 166764100$4.5B1.5%2026-05-05
17LLYELI LILLY COCOM | 532457108$4.5B1.5%2026-05-05
18RTXRTX CORPORATION COMCOM | 75513E101$4.3B1.5%2026-05-05
19MSMORGAN STANLEYCOM | 617446448$4.2B1.4%2026-05-05
20CCITIGROUP INCCOM | 172967424$4B1.4%2026-05-05

Live data loads in the app

This static page shell gives search engines reliable page context. Current tables, filings, charts, and market data continue to load from Finoriq APIs after the application starts.