Finoriq

Finoriq research workspace

Donald Smith 13F Holdings & Portfolio Activity

Review Donald Smith's current 13F holdings, portfolio weights, historical transactions, and position-level price context.

Donald Smith Top Current Holdings

Donald Smith's largest current 13F holdings indexed by Finoriq. Latest period 2026-03-31. Latest filing 2026-05-14. Reported value $5.6B.

RankHoldingValuePortfolioLatest Filing
1AERAERCAP HOLDINGS NVCOM | N00985106$432.2M7.8%2026-05-14
2CGAUCENTERRA GOLD INC.COM | 152006102$280.6M5.0%2026-05-14
3IAGIAMGOLD Corp.COM | 450913108$272.5M4.9%2026-05-14
4EGOELDORADO GOLD CORPCOM | 284902509$249.8M4.5%2026-05-14
5SMSM ENERGY COCOM | 78454L100$224.8M4.0%2026-05-14
6GNWEURGENWORTH FINANCIAL INC.COM | 37247D106$206.9M3.7%2026-05-14
7SPNTSIRIUSPOINT LTDCOM | G8192H106$204.3M3.7%2026-05-14
8HOGHARLEY-DAVIDSON INCCOM | 412822108$202.5M3.6%2026-05-14
9JXNJACKSON FINANCIAL INCCOM | 46817M107$200.1M3.6%2026-05-14
10MHOM/I HOMESCOM | 55305B101$182.5M3.3%2026-05-14
11PKPARK HOTELS & RESORTS INCCOM | 700517105$175.1M3.2%2026-05-14
12ALLYALLY FINANCIAL INCCOM | 02005N100$157.7M2.8%2026-05-14
13RDNRADIAN GROUP INCCOM | 750236101$152.4M2.7%2026-05-14
14EGEVEREST GROUP LTD.COM | G3223R108$150.4M2.7%2026-05-14
15TXTERNIUM SA - SPONSORED ADRCOM | 880890108$146.8M2.6%2026-05-14
16CCITIGROUP INCCOM | 172967424$146.5M2.6%2026-05-14
17CRBGCOREBRIDGE FINANCIAL INCCOM | 21871X109$144.8M2.6%2026-05-14
18ALGTALLEGIANT TRAVEL COCOM | 01748X102$135.2M2.4%2026-05-14
19GMGENERAL MOTORSCOM | 37045V100$130.1M2.3%2026-05-14
20PFSIPENNYMAC FINANCIAL SERVICESCOM | 70932M107$119.9M2.2%2026-05-14

Live data loads in the app

This static page shell gives search engines reliable page context. Current tables, filings, charts, and market data continue to load from Finoriq APIs after the application starts.