Finoriq research workspace
Crowded Positions
Analyze crowded institutional positions with broad tracked investor ownership and large aggregate allocation.
Crowded Positions Snapshot
A small static preview of the first rows in this analytics view. The full table loads in the app.
| Rank | Company | Investors | Breadth | Avg Weight | Total Value | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALPHABET INCALPHABET INC | 38 | 37.6% | 4.4% | $32.6B | 100.0% |
| 2 | MICROSOFT CORPMICROSOFT CORP | 35 | 34.7% | 4.1% | $21.3B | 99.9% |
| 3 | AMAZON COM INCAMAZON COM INC | 32 | 31.7% | 7.1% | $17.1B | 99.8% |
| 4 | META PLATFORMS INCMETA PLATFORMS INC | 33 | 32.7% | 4.7% | $13.3B | 99.8% |
| 5 | ALPHABET INCALPHABET INC | 30 | 29.7% | 4.7% | $12.8B | 99.7% |
| 6 | VISA INCVISA INC | 26 | 25.7% | 4.4% | $18.5B | 99.6% |
| 7 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 23 | 22.8% | 4.6% | $13.6B | 99.5% |
| 8 | APPLE INCAPPLE INC | 21 | 20.8% | 2.8% | $74.7B | 99.5% |
| 9 | BERKSHIRE HATHAWAY INC DELBERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 18 | 17.8% | 6.7% | $10.7B | 99.5% |
| 10 | NVIDIA CORPORATIONNVIDIA CORPORATION | 18 | 17.8% | 5.6% | $12.7B | 99.4% |
Live data loads in the app
This static page shell gives search engines reliable page context. Current tables, filings, charts, and market data continue to load from Finoriq APIs after the application starts.