Finoriq research workspace
Consensus Concentration
Find companies with broad and meaningful institutional ownership across tracked 13F investor portfolios.
Consensus Concentration Snapshot
A small static preview of the first rows in this analytics view. The full table loads in the app.
| Rank | Company | Investors | Breadth | Avg Weight | Total Value | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAZON COM INCAMAZON COM INC | 32 | 31.7% | 7.1% | $17.1B | 99.3% |
| 2 | BERKSHIRE HATHAWAY INC DELBERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 18 | 17.8% | 6.7% | $10.7B | 99.0% |
| 3 | BERKSHIRE HATHAWAY INC DELBERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 13 | 12.9% | 9.0% | $1.6B | 99.0% |
| 4 | CARVANA COCARVANA CO | 11 | 10.9% | 11.9% | $4.6B | 98.9% |
| 5 | NVIDIA CORPORATIONNVIDIA CORPORATION | 18 | 17.8% | 5.6% | $12.7B | 98.8% |
| 6 | META PLATFORMS INCMETA PLATFORMS INC | 33 | 32.7% | 4.7% | $13.3B | 98.7% |
| 7 | ALPHABET INCALPHABET INC | 30 | 29.7% | 4.7% | $12.8B | 98.7% |
| 8 | ALPHABET INCALPHABET INC | 38 | 37.6% | 4.4% | $32.6B | 98.5% |
| 9 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 23 | 22.8% | 4.6% | $13.6B | 98.5% |
| 10 | VISA INCVISA INC | 26 | 25.7% | 4.4% | $18.5B | 98.4% |
Live data loads in the app
This static page shell gives search engines reliable page context. Current tables, filings, charts, and market data continue to load from Finoriq APIs after the application starts.