Finoriq research workspace
Companies Starting With S
Browse indexed public company research pages starting with S, including SEC filing views, fundamentals, 13F ownership, and insider activity.
Companies Starting With S
A static preview of indexed company research pages for this directory letter.
| Rank | Company | Market Cap | Latest Price | Industry |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPCXSPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP | $1.6T | $120.53 | Software & Data Processing |
| 2 | SKHYSK hynix Inc. | $1.1T | $151.3 | Semiconductors |
| 3 | SHELShell plc | $245.5B | $86.3 | Oil & Gas Producers |
| 4 | SNDKSandisk Corp | $205.5B | $1,387.97 | Electronic Components |
| 5 | SAPSAP SE | $195.2B | $158.91 | Software |
| 6 | STXSeagate Technology Holdings plc | $179.9B | $802.18 | Electronic Components |
| 7 | SHOPSHOPIFY INC. | $162.2B | $125.18 | Software |
| 8 | SMFGSUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC. | $159.7B | $25.03 | Banks |
| 9 | SCCOSOUTHERN COPPER CORP/ | $146.5B | $175.58 | Metal Mining |
| 10 | CRMSalesforce, Inc. | $142.2B | $173.58 | Software |
| 11 | SPGIS&P Global Inc. | $133.1B | $449.6 | Consumer Finance |
| 12 | SONYSony Group Corp | $125B | $21.17 | Consumer Electronics |
| 13 | SYKSTRYKER CORP | $122.5B | $319.55 | Medical Devices |
| 14 | SBUXSTARBUCKS CORP | $119.9B | $105.16 | Restaurants |
| 15 | NOWServiceNow, Inc. | $108B | $104.77 | Software |
| 16 | SNYSanofi | $107.3B | $44 | Biotech & Pharma |
| 17 | SOSOUTHERN CO | $106.7B | $94.59 | Electric Utilities |
| 18 | SPOTSpotify Technology S.A. | $101.4B | $492.66 | Broadcasting |
| 19 | SNOWSnowflake Inc. | $95.3B | $275.08 | Software |
| 20 | SHWSHERWIN WILLIAMS CO | $80.1B | $324.62 | Building Materials Retail |
| 21 | SUSUNCOR ENERGY INC | $73.8B | $62.48 | Integrated Oil & Gas |
| 22 | SNPSSYNOPSYS INC | $72.8B | $380.16 | Software |
| 23 | SLBSLB LIMITED/NV | $69.3B | $46.38 | Energy Equipment & Services |
| 24 | SESea Ltd | $64.7B | $105.64 | Other Consumer Services |
| 25 | SRESEMPRA | $59.3B | $90.78 | Natural Gas Distribution |
| 26 | STMSTMicroelectronics N.V. | $54.9B | $61.81 | Semiconductors |
| 27 | STTSTATE STREET CORP | $50.6B | $182.71 | Banks |
| 28 | SLFSUN LIFE FINANCIAL INC | $45B | $80.81 | Life Insurance |
| 29 | SYYSYSCO CORP | $38.7B | $80.96 | Food Distributors |
| 30 | STRFStrategy Inc | $33.7B | $96.2 | Software |
Live data loads in the app
This static page shell gives search engines reliable page context. Current tables, filings, charts, and market data continue to load from Finoriq APIs after the application starts.