Finoriq insights
Companies Starting With S
Browse indexed public company research pages starting with S, including SEC filing views, fundamentals, 13F ownership, and insider activity.
Companies Starting With S
A static preview of indexed company research pages for this directory letter.
| Rank | Company | Market Cap | Latest Price | Industry |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPCXSPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP | $1.9T | $141.14 | Software & Data Processing |
| 2 | SKHYSK hynix Inc. | $1.2T | $160.88 | Semiconductors |
| 3 | SAPSAP SE | $272.5B | $221.82 | Software |
| 4 | SHELShell plc | $258.5B | $90.86 | Oil & Gas Producers |
| 5 | SNDKSandisk Corp | $217B | $1,481.8 | Electronic Components |
| 6 | CRMSalesforce, Inc. | $210.8B | $257.34 | Software |
| 7 | SHOPSHOPIFY INC. | $197.9B | $152.7 | Software |
| 8 | STXSeagate Technology Holdings plc | $187.5B | $827.41 | Electronic Components |
| 9 | SCCOSOUTHERN COPPER CORP/ | $176.1B | $211.05 | Metal Mining |
| 10 | NOWServiceNow, Inc. | $149.6B | $144.65 | Software |
| 11 | SONYSony Group Corp | $146.7B | $24.83 | Consumer Electronics |
| 12 | SPGIS&P Global Inc. | $130.6B | $442.9 | Consumer Finance |
| 13 | SYKSTRYKER CORP | $127.3B | $331.92 | Medical Devices |
| 14 | SBUXSTARBUCKS CORP | $123.2B | $108.09 | Restaurants |
| 15 | SMFGSUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC. | $118.2B | $25.91 | Banks |
| 16 | SNOWSnowflake Inc. | $113.4B | $327.31 | Software |
| 17 | SPOTSpotify Technology S.A. | $112.9B | $548.58 | Broadcasting |
| 18 | SNYSanofi | $109.3B | $44.82 | Biotech & Pharma |
| 19 | SOSOUTHERN CO | $101.1B | $87.9 | Electric Utilities |
| 20 | SLBSLB LIMITED/NV | $85B | $57.26 | Energy Equipment & Services |
| 21 | SNPSSYNOPSYS INC | $84.8B | $442.31 | Software |
| 22 | SHWSHERWIN WILLIAMS CO | $83.7B | $344.82 | Building Materials Retail |
| 23 | SUSUNCOR ENERGY INC | $76.7B | $65.58 | Integrated Oil & Gas |
| 24 | SESea Ltd | $73.2B | $119.52 | Other Consumer Services |
| 25 | SRESEMPRA | $54.9B | $83.94 | Natural Gas Distribution |
| 26 | STTSTATE STREET CORP | $53B | $193.06 | Banks |
| 27 | STMSTMicroelectronics N.V. | $44.2B | $49.49 | Semiconductors |
| 28 | SLFSUN LIFE FINANCIAL INC | $43.8B | $78.74 | Life Insurance |
| 29 | SYYSYSCO CORP | $39.3B | $82.1 | Food Distributors |
| 30 | STRFStrategy Inc | $39.2B | $102 | Software |
Live data loads in the app
This static page shell gives search engines reliable page context. Current tables, filings, charts, and market data continue to load from Finoriq APIs after the application starts.